Sommaire :
Gardez vos chaussettes et positionnez votre pied contre un mur sur une feuille de papier cartonnée. Nous vous conseillons de garder votre talon contre le mur tout en maintenant votre pied bien à plat sur la feuille.
Tirez un trait devant votre plus grand orteil. Ensuite vous pourrez mesurer la distance en cm entre le bord de la feuille et le trait (arrondir au millimètre supérieur).
Vous pouvez utiliser une feuille blanche ou notre feuille avec les tailles déjà indiquées.
A l’aide des grilles ci-dessous, vous pourrez déterminer de façon précise votre pointure.
Si vous hésitez entre 2 mesures, prenez la pointure supérieure. Ex : Une femme qui a un pied de 26,9 cm chausse entre un 41,5 et un 42, prenez du 42.
Retrouvez ci-dessous les tableaux des correspondances permettant de comparer les pointures françaises, US, et UK.
Taille du pied (cm) | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
9,1 – 9,8 ≤ | 17 | 1,5 | 2 |
9,8 – 10,5 ≤ | 18 | 2 | 2,5 |
10,5 - 11,2 ≤ | 19 | 3 | 3,5 |
11,2 - 11,9 ≤ | 20 | 3,5 | 4,5 |
11,9 - 12,6 ≤ | 21 | 4,5 | 5 |
12,6 - 13,3 ≤ | 22 | 5,5 | 6 |
13,3- 14 ≤ | 23 | 6 | 6,5 |
14 - 14,7 ≤ | 24 | 7 | 7,5 |
14,7 - 15,4 ≤ | 25 | 7,5 | 8 |
15,4 - 16,1 ≤ | 26 | 8,5 | 9,5 |
16,1 - 16,8 ≤ | 27 | 9 | 10,5 |
16,8 - 17,5 ≤ | 28 | 10 | 11 |
17,5 - 18,2 ≤ | 29 | 11 | 12 |
18,2 - 18,9 ≤ | 30 | 11,5 | 12,5 |
18,9 - 19,6 ≤ | 31 | 12,5 | 13 |
19,6 - 20,3 ≤ | 32 | 13 | 1,5 |
20,3 - 21 ≤ | 33 | 1 | 2 |
21 - 21,7 ≤ | 34 | 2 | 3 |
21,7 - 22,4 ≤ | 35 | 2,5 | 3,5 |
22,4 - 23,1 ≤ | 36 | 3,5 | 4,5 |
23,1 - 23,8 ≤ | 37 | 4 | 5 |
23,8 - 24,5 ≤ | 38 | 5 | 6 |
24,5 - 25,2 ≤ | 39 | 6 | 7 |
25,2 - 25,9 ≤ | 40 | 6,5 | 8 |
Taille du pied | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
22,4 cm | 35 | 2,5 | 4 |
22,7 cm | 35,5 | 3 | 4,5 |
23 cm | 36 | 3,5 | 5 |
23,4 cm | 36,5 | 4 | 5,5 |
23,7 cm | 37 | 4 | 5,5 |
24 cm | 37,5 | 4,5 | 6 |
24,4 cm | 38 | 5 | 6,5 |
24,7 cm | 38,5 | 5,5 | 7 |
25 cm | 39 | 5,5 | 7,5 |
25,4 cm | 39,5 | 6 | 7,5 |
25,7 cm | 40 | 6,5 | 8 |
26 cm | 40,5 | 7 | 8,5 |
26,4 cm | 41 | 7,5 | 9 |
26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 9,5 |
27 cm | 42 | 8 | 9,5 |
27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 10 |
27,7 cm | 43 | 9 | 10,5 |
Taille du pied | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US | Pointure IT |
38 | 5 | 37 | ||
38,5 | 5.5 | 37,5 | ||
25 cm | 39 | 5,5 | 6 | 38 |
25,4 cm | 39,5 | 6 | 6,5 | 38,5 |
25,7 cm | 40 | 6,5 | 7 | 39 |
26 cm | 40,5 | 7 | 7,5 | 39,5 |
26,4 cm | 41 | 7,5 | 8 | 40 |
26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 8 | 40,5 |
27 cm | 42 | 8 | 8,5 | 41 |
27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 9 | 41,5 |
27,7 cm | 43 | 9 | 9,5 | 42 |
28 cm | 43,5 | 9,5 | 9,5 | 42,5 |
28,4 cm | 44 | 9,5 | 10 | 43 |
28,7 cm | 44,5 | 10 | 10,5 | 43,5 |
29 cm | 45 | 10,5 | 11 | 44 |
29,4 cm | 45,5 | 11 | 11,5 | 44,5 |
29,7 cm | 46 | 11 | 11,5 | 45 |
30 cm | 46,5 | 11,5 | 12 | 45,5 |
30,4 cm | 47 | 12 | 12,5 | 46 |
30,7 cm | 47,5 | 12,5 | 13 | 46,5 |
31 cm | 48 | 13 | 13,5 | 47 |
31,4 cm | 48,5 | 13,5 | 14 | 47,5 |
31,7 cm | 49 | 14 | 14,5 | 48 |
32 cm | 49,5 | 14,5 | 15 | 48,5 |
32,4 cm | 50 | 15 | 15,5 | 49 |
Stature : hauteur de l'enfant / bébé |
|
Tour de poitrine |
|
Tour de taille |
|
Tour de bassin |
Conseil : En cas de doute entre deux tailles, commandez la taille supérieure.
Tailles | Âge moyen | UK/US | Hauteur enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
T2 | 2 | 2Y | 83-89 | 51 | 48 | 54 |
T3 | 3 | 3Y | 90-97 | 53 | 50 | 56 |
T4 | 4 | 4Y | 98-104 | 55 | 51 | 58 |
T5 | 5 | 5Y | 105-110 | 56 | 52 | 60 |
T6 | 6 | 6Y | 111-116 | 58 | 53 | 63 |
T7 | 7 | 7Y | 117-122 | 60 | 54 | 66 |
T8 | 8 | 8Y | 123-128 | 63 | 57 | 69 |
T9 | 9 | 9Y | 129-134 | 66 | 58 | 73 |
T10 | 10 | 10Y | 135-140 | 69 | 60 | 76 |
Tailles filles | Âge moyen | UK/US | Hauteur filles (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
T11 | 11 | 11Y | 141-146 | 73 | 61 | 79 |
T12 | 12 | 12Y | 147-152 | 78 | 63 | 84 |
T14 | 13/14 | 14Y | 153-158 | 83 | 65 | 89 |
T16 | 15/16 | 16Y | 159-164 | 86 | 67 | 93 |
Tailles garçons | Âge moyen | UK/US | Hauteur garçons (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
T11 | 11 | 11Y | 141-146 | 72 | 63 | 77 |
T12 | 12 | 12Y | 147-152 | 76 | 66 | 81 |
T14 | 13/14 | 14Y | 153-164 | 84 | 71 | 88 |
T16 | 15/16 | 16Y | 165-176 | 90 | 76 | 94 |
Âge | Taille bébé (cm) | Poids moyen (en kilos) |
1M | 54 | 4,5 |
3M | 60 | 5,5 |
6M | 67 | 7,5 |
9M | 71 | 8,5 |
12M | 74 | 9,5 |
18M | 81 | 11 |
24M | 86 | 12 |
La taille en hauteur : stature
Sans chaussures, celle-ci se mesure de la plante des pieds jusqu'à la tête. Il est préférable de coller ses talons sur le mur. Une deuxième personne peut marquer votre hauteur à l'aide d'un livre à l'horizontal sur votre tête.
|
|
Tour de poitrine |
|
Tour de buste |
|
Tour de taille |
|
Tour de bassin |
|
Longueur d’entrejambe |
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille à commander | Taille à commander | Taille à commander |
70-74 | 52-56 | 78-82 | 30 | XS | |
74-78 | 56-60 | 82-86 | 32 | 0 | |
78-82 | 60-64 | 86-90 | 34 | 0 | S |
82-86 | 64-68 | 90-94 | 36 | 1 | |
86-90 | 68-72 | 94-98 | 38 | 1 | M |
90-94 | 72-76 | 98-102 | 40 | 2 | |
94-98 | 76-80 | 102-106 | 42 | 2 | L |
98-102 | 80-84 | 106-110 | 44 | 3 | |
102-106 | 84-88 | 110-114 | 46 | 3 | XL |
106-110 | 88-92 | 114-118 | 48 | 4 | |
110-116 | 92-100 | 118-124 | 50 | 4 | 2XL |
116-122 | 100-106 | 124-130 | 52 | 5 | |
122-128 | 106-112 | 130-136 | 54 | 5 | 3XL |
128-134 | 112-118 | 136-142 | 56 | 6 | |
134-140 | 118-124 | 142-148 | 58 | 6 | 4XL |
140-146 | 124-130 | 148-154 | 60 | 7 | |
146-152 | 130-136 | 154-160 | 62 | 7 | 5XL |
152-158 | 136-142 | 160-166 | 64 | 8 |
Stature : hauteur homme |
|
Tour de poitrine |
|
Tour de ceinture |
|
Longueur entrejambe |
|
Tour de cou |
Universelle | FR | UK | US | Tour de poitrine (cm) |
XS | 38 | 8 | 28 | 76 - 79 |
S | 40 | 10 | 30 | 80 - 88 |
M | 42 | 12 | 32 | 89 - 97 |
L | 44 | 14 | 34 | 98 - 106 |
XL | 46 | 16 | 36 | 107 - 115 |
XXL | 48 | 18 | 38 | 116 - 124 |
3XL | 50 | 20 | 40 | 125 - 133 |
FR | US/UK | Tour de hanche (cm) |
38 | 28 | 72 - 76 |
40 | 30 | 76 - 80 |
42 | 32 | 80 - 84 |
44 | 34 | 84 - 88 |
46 | 36 | 88 - 92 |
48 | 38 | 92 - 96 |
50 | 40 | 96 - 100 |
52 | 42 | 100 - 104 |
54 | 44 | 104 - 108 |
56 | 46 | 108 - 112 |
58 | 48 | 112 - 116 |
60 | 50 | 116 - 120 |
€25,90 EUR Tableau des Tailles
Sommaire :
Gardez vos chaussettes et positionnez votre pied contre un mur sur une feuille de papier cartonnée. Nous vous conseillons de garder votre talon contre le mur tout en maintenant votre pied bien à plat sur la feuille.
Tirez un trait devant votre plus grand orteil. Ensuite vous pourrez mesurer la distance en cm entre le bord de la feuille et le trait (arrondir au millimètre supérieur).
Vous pouvez utiliser une feuille blanche ou notre feuille avec les tailles déjà indiquées.
A l’aide des grilles ci-dessous, vous pourrez déterminer de façon précise votre pointure.
Si vous hésitez entre 2 mesures, prenez la pointure supérieure. Ex : Une femme qui a un pied de 26,9 cm chausse entre un 41,5 et un 42, prenez du 42.
Retrouvez ci-dessous les tableaux des correspondances permettant de comparer les pointures françaises, US, et UK.
Taille du pied (cm) | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
9,1 – 9,8 ≤ | 17 | 1,5 | 2 |
9,8 – 10,5 ≤ | 18 | 2 | 2,5 |
10,5 - 11,2 ≤ | 19 | 3 | 3,5 |
11,2 - 11,9 ≤ | 20 | 3,5 | 4,5 |
11,9 - 12,6 ≤ | 21 | 4,5 | 5 |
12,6 - 13,3 ≤ | 22 | 5,5 | 6 |
13,3- 14 ≤ | 23 | 6 | 6,5 |
14 - 14,7 ≤ | 24 | 7 | 7,5 |
14,7 - 15,4 ≤ | 25 | 7,5 | 8 |
15,4 - 16,1 ≤ | 26 | 8,5 | 9,5 |
16,1 - 16,8 ≤ | 27 | 9 | 10,5 |
16,8 - 17,5 ≤ | 28 | 10 | 11 |
17,5 - 18,2 ≤ | 29 | 11 | 12 |
18,2 - 18,9 ≤ | 30 | 11,5 | 12,5 |
18,9 - 19,6 ≤ | 31 | 12,5 | 13 |
19,6 - 20,3 ≤ | 32 | 13 | 1,5 |
20,3 - 21 ≤ | 33 | 1 | 2 |
21 - 21,7 ≤ | 34 | 2 | 3 |
21,7 - 22,4 ≤ | 35 | 2,5 | 3,5 |
22,4 - 23,1 ≤ | 36 | 3,5 | 4,5 |
23,1 - 23,8 ≤ | 37 | 4 | 5 |
23,8 - 24,5 ≤ | 38 | 5 | 6 |
24,5 - 25,2 ≤ | 39 | 6 | 7 |
25,2 - 25,9 ≤ | 40 | 6,5 | 8 |
Taille du pied | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US |
22,4 cm | 35 | 2,5 | 4 |
22,7 cm | 35,5 | 3 | 4,5 |
23 cm | 36 | 3,5 | 5 |
23,4 cm | 36,5 | 4 | 5,5 |
23,7 cm | 37 | 4 | 5,5 |
24 cm | 37,5 | 4,5 | 6 |
24,4 cm | 38 | 5 | 6,5 |
24,7 cm | 38,5 | 5,5 | 7 |
25 cm | 39 | 5,5 | 7,5 |
25,4 cm | 39,5 | 6 | 7,5 |
25,7 cm | 40 | 6,5 | 8 |
26 cm | 40,5 | 7 | 8,5 |
26,4 cm | 41 | 7,5 | 9 |
26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 9,5 |
27 cm | 42 | 8 | 9,5 |
27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 10 |
27,7 cm | 43 | 9 | 10,5 |
Taille du pied | Pointure FR | Pointure UK | Pointure US | Pointure IT |
38 | 5 | 37 | ||
38,5 | 5.5 | 37,5 | ||
25 cm | 39 | 5,5 | 6 | 38 |
25,4 cm | 39,5 | 6 | 6,5 | 38,5 |
25,7 cm | 40 | 6,5 | 7 | 39 |
26 cm | 40,5 | 7 | 7,5 | 39,5 |
26,4 cm | 41 | 7,5 | 8 | 40 |
26,7 cm | 41,5 | 7,5 | 8 | 40,5 |
27 cm | 42 | 8 | 8,5 | 41 |
27,4 cm | 42,5 | 8,5 | 9 | 41,5 |
27,7 cm | 43 | 9 | 9,5 | 42 |
28 cm | 43,5 | 9,5 | 9,5 | 42,5 |
28,4 cm | 44 | 9,5 | 10 | 43 |
28,7 cm | 44,5 | 10 | 10,5 | 43,5 |
29 cm | 45 | 10,5 | 11 | 44 |
29,4 cm | 45,5 | 11 | 11,5 | 44,5 |
29,7 cm | 46 | 11 | 11,5 | 45 |
30 cm | 46,5 | 11,5 | 12 | 45,5 |
30,4 cm | 47 | 12 | 12,5 | 46 |
30,7 cm | 47,5 | 12,5 | 13 | 46,5 |
31 cm | 48 | 13 | 13,5 | 47 |
31,4 cm | 48,5 | 13,5 | 14 | 47,5 |
31,7 cm | 49 | 14 | 14,5 | 48 |
32 cm | 49,5 | 14,5 | 15 | 48,5 |
32,4 cm | 50 | 15 | 15,5 | 49 |
Stature : hauteur de l'enfant / bébé |
|
Tour de poitrine |
|
Tour de taille |
|
Tour de bassin |
Conseil : En cas de doute entre deux tailles, commandez la taille supérieure.
Tailles | Âge moyen | UK/US | Hauteur enfant (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
T2 | 2 | 2Y | 83-89 | 51 | 48 | 54 |
T3 | 3 | 3Y | 90-97 | 53 | 50 | 56 |
T4 | 4 | 4Y | 98-104 | 55 | 51 | 58 |
T5 | 5 | 5Y | 105-110 | 56 | 52 | 60 |
T6 | 6 | 6Y | 111-116 | 58 | 53 | 63 |
T7 | 7 | 7Y | 117-122 | 60 | 54 | 66 |
T8 | 8 | 8Y | 123-128 | 63 | 57 | 69 |
T9 | 9 | 9Y | 129-134 | 66 | 58 | 73 |
T10 | 10 | 10Y | 135-140 | 69 | 60 | 76 |
Tailles filles | Âge moyen | UK/US | Hauteur filles (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
T11 | 11 | 11Y | 141-146 | 73 | 61 | 79 |
T12 | 12 | 12Y | 147-152 | 78 | 63 | 84 |
T14 | 13/14 | 14Y | 153-158 | 83 | 65 | 89 |
T16 | 15/16 | 16Y | 159-164 | 86 | 67 | 93 |
Tailles garçons | Âge moyen | UK/US | Hauteur garçons (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
T11 | 11 | 11Y | 141-146 | 72 | 63 | 77 |
T12 | 12 | 12Y | 147-152 | 76 | 66 | 81 |
T14 | 13/14 | 14Y | 153-164 | 84 | 71 | 88 |
T16 | 15/16 | 16Y | 165-176 | 90 | 76 | 94 |
Âge | Taille bébé (cm) | Poids moyen (en kilos) |
1M | 54 | 4,5 |
3M | 60 | 5,5 |
6M | 67 | 7,5 |
9M | 71 | 8,5 |
12M | 74 | 9,5 |
18M | 81 | 11 |
24M | 86 | 12 |
La taille en hauteur : stature
Sans chaussures, celle-ci se mesure de la plante des pieds jusqu'à la tête. Il est préférable de coller ses talons sur le mur. Une deuxième personne peut marquer votre hauteur à l'aide d'un livre à l'horizontal sur votre tête.
|
|
Tour de poitrine |
|
Tour de buste |
|
Tour de taille |
|
Tour de bassin |
|
Longueur d’entrejambe |
Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | Taille à commander | Taille à commander | Taille à commander |
70-74 | 52-56 | 78-82 | 30 | XS | |
74-78 | 56-60 | 82-86 | 32 | 0 | |
78-82 | 60-64 | 86-90 | 34 | 0 | S |
82-86 | 64-68 | 90-94 | 36 | 1 | |
86-90 | 68-72 | 94-98 | 38 | 1 | M |
90-94 | 72-76 | 98-102 | 40 | 2 | |
94-98 | 76-80 | 102-106 | 42 | 2 | L |
98-102 | 80-84 | 106-110 | 44 | 3 | |
102-106 | 84-88 | 110-114 | 46 | 3 | XL |
106-110 | 88-92 | 114-118 | 48 | 4 | |
110-116 | 92-100 | 118-124 | 50 | 4 | 2XL |
116-122 | 100-106 | 124-130 | 52 | 5 | |
122-128 | 106-112 | 130-136 | 54 | 5 | 3XL |
128-134 | 112-118 | 136-142 | 56 | 6 | |
134-140 | 118-124 | 142-148 | 58 | 6 | 4XL |
140-146 | 124-130 | 148-154 | 60 | 7 | |
146-152 | 130-136 | 154-160 | 62 | 7 | 5XL |
152-158 | 136-142 | 160-166 | 64 | 8 |
Stature : hauteur homme |
|
Tour de poitrine |
|
Tour de ceinture |
|
Longueur entrejambe |
|
Tour de cou |
Universelle | FR | UK | US | Tour de poitrine (cm) |
XS | 38 | 8 | 28 | 76 - 79 |
S | 40 | 10 | 30 | 80 - 88 |
M | 42 | 12 | 32 | 89 - 97 |
L | 44 | 14 | 34 | 98 - 106 |
XL | 46 | 16 | 36 | 107 - 115 |
XXL | 48 | 18 | 38 | 116 - 124 |
3XL | 50 | 20 | 40 | 125 - 133 |
FR | US/UK | Tour de hanche (cm) |
38 | 28 | 72 - 76 |
40 | 30 | 76 - 80 |
42 | 32 | 80 - 84 |
44 | 34 | 84 - 88 |
46 | 36 | 88 - 92 |
48 | 38 | 92 - 96 |
50 | 40 | 96 - 100 |
52 | 42 | 100 - 104 |
54 | 44 | 104 - 108 |
56 | 46 | 108 - 112 |
58 | 48 | 112 - 116 |
60 | 50 | 116 - 120 |
Matière : Polyester
Tissu : flanelle
Couleurs résistantes aux lavages répétés
Poches latérales
Capuche avec la corne, la crinière, les oreilles et les yeux de la licorne
Lavage à la main ou lavable en machine à 30º
Quelle taille choisir pour le peignoir éponge fille licorne ?
Vous pouvez vous référer au guide en lien pour choisir votre peignoir éponge fille licorne. En cas de doute entre 2 tailles, vous pouvez prendre la taille au-dessus.
Large collection de vêtements licorne. De la taille T2 à T12 pour les filles et de la taille XS à XL pour les jeunes filles et les femmes. Adoptez un vêtement licorne selon vos goûts. Peignoir licorne enfant (fille - garçon) et adulte (femme - homme), restez au chaud après votre bain. Selon votre besoin, choisissez un peignoir ou une robe de chambre licorne. Des matières synthétiques ou chaudes sont disponibles. Pour compléter ce joli cadeau, un pyjama licorne sera parfait.
Collections: Peignoirs et robes de chambre licorne Vêtements Licorne
Livraison Offerte
Satisfait ou Remboursé
Paiement sécurisé
Support 24/7
Nous utilisons des cookies sur notre site web pour vous offrir la meilleure expérience d'achat possible. En utilisant ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies.